福島県不妊治療支援事業
福島県において、保険適用とならない不妊治療や不妊検査に関する費用の一部を助成する事業を実施しています。
助成要件
- 住所
治療または検査を開始した日から申請日までに、夫婦双方またはどちらか一方が福島県内に住民票をお持ちの方(事実婚も含む) - 対応治療及び検査
治療費…保険適応とならない体外受精及び顕微授精(以下、「生殖補助医療」という。)
検査費…医師が必要と認めた検査 - 治療および検査の終了日
令和7年4月1日以降に終了したもの
※本事業は、保険適用されている不妊治療については、厚生労働大臣が別に定める施設基準を満たし、また、実施される先進医療技術については、先進医療実施医療機関としての届出を行っている医療機関または承認されている医療機関で実施された治療を助成対象としています。
助成対象、助成額、助成回数
1 保険診療となる治療と保険対象診療となる治療を併用する治療(混合診療)
| 対象となる治療 | 「1回の治療」(注1)のうち、保険診療となる治療と保険外診療となる治療を併用することにより、全てが保険適用外となる生殖補助医療 |
|---|---|
| 助成金 (1回の治療につき) | (図1)治療ステージA、B、D、Eの場合は、30万円まで (図1)治療ステージC、Fの場合は、10万円まで ※上記の治療と併せて男性不妊治療(精子を精巣または精巣上体から採取するための手術)を行った場合は、上記の金額加え30万円まで |
| 助成回数(注2) | 令和4年4月以降、はじめて治療を受けた際の治療開始日の妻の年齢が40歳未満であるときは6回まで、40歳以上であるときは3回まで |
| その他 | 治療例:体外受精または顕微授精と併せて着床前診断を行うことにより、全ての治療が保険適用外となる場合 |
2 先進医療(注3)
| 対象となる治療 | 保険診療として実施される生殖補助医療と併用して実施される先進医療 |
|---|---|
| 助成金 (1回の治療につき) | 先進医療として、厚生労働省が告示した医療技術に要した費用のうち、10万円まで |
| 助成回数(注2) | 令和4年4月以降、はじめて治療を受けた際の治療開始日の妻の年齢が40歳未満であるときは6回まで、40歳以上であるときは3回まで |
| その他 | 「1回の治療」全てを保険適応外で実施した場合は、上記1の助成の対象となる |
3 保険の回数または年齢上限を超えたために保険適用外となる治療
| 対象となる治療 | 保険診療として実施される生殖補助医療について保険適用要件となる回数または年齢上限を超えたことにより、全てが保険適用外となる生殖補助医療 |
|---|---|
| 助成金 (1回の治療につき) | (図1)治療ステージA、B、D、Eの場合は、20万円まで (図1)治療ステージC、Fの場合は、10万円まで ※上記の治療と併せて男性不妊治療(精子を精巣または精巣上体から採取するための手術)を行った場合は、上記の金額加え20万円まで |
| 助成回数(注2) | 保険の回数上限超過による助成回数と年齢上限超過による助成回数を合算して、通算3回まで |
| その他 | 43歳未満で治療を開始し、治療の途中で43歳になり保険適用外となった場合は、保険適用外の治療に係る費用について申請可能 |
4 不妊検査
| 対象となる検査 | 保険医療機関において夫婦が受けた不妊症検査のうち、医師が必要と認めた検査(保険の適用、適用外を問わない) |
|---|---|
| 助成金 | 夫婦1組につき、5万円まで |
| 助成回数(注2) | 夫婦1組につき、1回まで |
| その他 | 最初に受けた検査の検査開始日から1年以内に受けた検査であれば、複数の検査をまとめて申請することができる |
| 注1: | 採卵準備のため「薬品投与」の開始等の日(初回生殖補助医療医療管理用の算定日を含む)から、「妊娠の確認」等に至るまでの生殖補助医療の実施の一連の過程 |
|---|---|
| 注2: | 助成回数は、出産した場合または妊娠12週以降に死産に至った場合は、当該出産した、または死産に至った以前に終了した治療及び検査に係る助成回数をリセットすることができる |
| 注3: | 先進医療として告示されている治療及び実施医療機関については、厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください |
【(図1)体外受精・県議授精の治療ステージと補助対象範囲】

申請に必要な書類
- 福島県不妊治療支援事業助成金申請書(様式第1号)(PDF/319KB)
- 福島県不妊治療支援事業助成金受診等証明書(様式第2-1号)(PDF/723KB) (生殖補助医療の助成申請用)
福島県不妊治療支援事業助成金受診等証明書(様式第2-2号)(PDF/140KB) (不妊検査の助成申請用)
※いずれも医療機関が作成したもの - 上記の受診等証明書に記載されている金額を確認できる明細書(下にある県様式)、または病院発行の領収書と診療明細書
不妊治療費領収金額の明細書(様式第2-1号添付書類)(PDF/78KB)
不妊検査費領収金額の明細書(様式第2-2号添付書類)(PDF/70KB) - 夫婦の住所を確認できる住民票謄本
※住民票謄本は、続柄や前住所地などが省略がされておらずマイナンバーの記載のないもの - 夫婦であることを証する書類(法律上婚姻関係にあり、同一世帯の場合は住民票謄本で確認できるため提出不要)
※夫婦の住民票登録地が別であったり、事実婚の場合は戸籍謄本の提出が必要となります - 振込口座を確認できる通帳等の写
注意:原則住民票謄本や戸籍謄本は発行から3か月以内のもの
申請方法
夫婦、または夫婦のどちらかが「いわき市」に住民登録がある場合は、申請に必要な書類をそろえて、
「こども家庭課 母子保健係」へ申請してください。
申請期限
治療が終了した日が属する年度内
例:令和7年12月に終了した場合 ➡ 令和8年3月31日まで
詳しくは、外部リンク「不妊治療及び不妊検査に関する助成金について(県ホームページ)」をご覧ください。
ダウンロード
関連リンク
外部リンク
不妊治療及び不妊検査に関する助成金について(県ホームページ)
こども家庭課母子保健係
TEL:0246-27-8597